Última atualização: Maio 01, 2026 às 16:30 BRT
| Componente | Status | Uptime | Latência |
|---|---|---|---|
| 🌐 API REST | ✅ Operacional | 99.9% | 45ms |
| 🔗 Redirects | ✅ Operacional | 99.95% | 38ms |
| 📊 Analytics | ✅ Operacional | 99.8% | 120ms |
| 🎨 Dashboard | ✅ Operacional | 99.9% | 85ms |
| 📱 QR Code | ✅ Operacional | 99.9% | 95ms |
| 🔔 Webhooks | ✅ Operacional | 99.7% | 200ms |
| 💳 Billing | ✅ Operacional | 99.9% | 150ms |
| Serviço | Provedor | Região | Status |
|---|---|---|---|
| Database | Supabase | SA-EAST-1 | ✅ |
| Cache | Upstash Redis | SA-EAST-1 | ✅ |
| CDN | Vercel Edge | Global (275 POPs) | ✅ |
| DNS | Cloudflare | Global | ✅ |
Maio 2026:
- Sem incidentes registrados
Abril 2026:
- 15/04 às 14:20 - Degradação parcial do Analytics (duração: 12min)
Plano FREE:
Plano PRO:
Plano BUSINESS:
SLA calculado com base na disponibilidade da infraestrutura Vercel + Supabase.
Usamos:
Email: suporte@klyk.app.br
Monitoramos a plataforma 24/7 usando Vercel Analytics e alertas automáticos.